T2 Navigation Construction

Soutěž Czech Microlight Open 2026
Kolo 4
Typ Navigace po neznámé trati
Datum 2026-07-09
Rozhodčí
Jan Pařez
2026-07-09
19:39:05

Posádka

Pilot
Puža Václav
Kategorie A-RAL1
Čas startu 16:04:00
Rychlost 108
Imatrikulace OK UUD 01
Typ SD1 Minisport
Klasifikován ANO
Body 1274

Manuální hodnoty

Typ Zadáno Body
Znaky [O / N / F] 0 / 0 / 0 0
Fotky [O / N / F] 2 / 0 / 0 200
Vzlet [S / Z / D] 16:04:00 / - / - 0
Přesnost přistání [B] 0 0
Protisměrný let [P] 1 -1274
Ostatní body [B] 0 0
Ostatní penalizace [B] 0 0
Poznámka -

Brány

Jméno Typ Vzdálenost ČB vypočteno ČB změřeno OB protnuto PB protnuto Výška omezení Výška změřeno Body
SP OB, ČB 0.00 16:09:00 16:08:54 ANO ANO GND - FL 660 737 97 50 0 0
G_01-T ČB, PB 4.16 16:11:19 16:11:14 ANO ANO GND - FL 660 604 100 0 100 0
TP1 PB 6.97 16:12:52 16:12:52 ANO ANO GND - FL 660 510 0 0 100 0
TP2 OB 21.40 16:21:53 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0
G_02-SS-01 RYCH_Z 24.88 16:23:49 16:24:58 ANO ANO GND - FL 660 582 0 0 0 0
G_03-ES-01 PB, RYCH_K 27.45 16:25:15 16:26:13 ANO ANO GND - FL 660 688 0 0 100 0
G_04-SS-02 PB, RYCH_Z 31.08 16:27:16 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 0 0 0
G_05-ES-02 PB, RYCH_K 35.99 16:30:00 16:30:24 ANO ANO GND - FL 660 510 0 0 100 0
TP3 OB 37.59 16:30:53 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0
G_06-SS-03 PB, RYCH_Z 40.87 16:33:42 16:34:11 ANO ANO GND - FL 660 661 0 0 100 0
TP4 OB, RYCH_K 44.73 16:35:51 16:36:11 ANO ANO GND - FL 660 694 0 50 0 0
G_07-SS-04 PB, RYCH_Z 48.14 16:37:45 16:37:48 ANO ANO GND - FL 660 728 0 0 100 0
G_08-ES-04 PB, RYCH_K 50.94 16:39:18 16:39:22 ANO ANO GND - FL 660 754 0 0 100 0
TP5 OB 51.95 16:39:52 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0
G_09-T ČB, PB 54.14 16:41:05 16:41:11 ANO ANO GND - FL 660 786 97 0 100 0
G_10-SS-05 PB, RYCH_Z 58.03 16:43:14 16:43:24 ANO ANO GND - FL 660 700 0 0 100 0
G_11-ES-05 RYCH_K 65.83 16:47:34 16:48:32 ANO ANO GND - FL 660 558 0 0 0 0
G_12-SS-06 PB, RYCH_Z 68.79 16:49:13 16:50:26 ANO ANO GND - FL 660 463 0 0 100 0
TP6 OB, RYCH_K 76.84 16:53:41 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
G_13-SS-07 PB, RYCH_Z 78.75 16:54:45 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
G_14-ES-07 PB, RYCH_K 81.71 16:56:24 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
TP7 OB 85.69 16:58:36 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0
G_15-SS-08 PB, RYCH_Z 87.01 16:59:20 17:03:29 ANO ANO GND - FL 660 605 0 0 100 0
G_16-ES-08 PB, RYCH_K 88.76 17:00:19 17:04:23 ANO ANO GND - FL 660 675 0 0 100 0
FP OB 89.72 17:00:51 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0

Rychlostní úseky

Počáteční bod Koncový bod Vypočteno Změřeno Body
G_02-SS-01 G_03-ES-01 108 123 72
G_04-SS-02 G_05-ES-02 108 0 0
G_06-SS-03 TP4 108 116 114
G_07-SS-04 G_08-ES-04 108 107 150
G_10-SS-05 G_11-ES-05 108 91 60
G_12-SS-06 TP6 108 0 0
G_13-SS-07 G_14-ES-07 108 0 0
G_15-SS-08 G_16-ES-08 108 117 108